Sugar Amount | Equivalent Unbleached Stevia Powdered Extract | Equivalent Stevia Liquid Concentrate |
1 cup | 1 teaspoon | 1 teaspoon |
1 tablespoon | ¼ teaspoon | 6-9 drops |
1 teaspoon | A pinch to 1/16 teaspoon | 2-4 drops |
A Healthy View ™
Sugar Amount | Equivalent Unbleached Stevia Powdered Extract | Equivalent Stevia Liquid Concentrate |
1 cup | 1 teaspoon | 1 teaspoon |
1 tablespoon | ¼ teaspoon | 6-9 drops |
1 teaspoon | A pinch to 1/16 teaspoon | 2-4 drops |
A Healthy View ™